Rechercher dans:
Partenaires de la DDC pour des activités bilatérales 2010 (mio CHF)
ONG contrib. progr. a |
Contributions et mandats spécifiques | Total b | |||
|---|---|---|---|---|---|
Aide hum. |
Coop. au dév. |
Coop. Est |
|||
| ONG suisses | 74.2 | 19.2 | 85.2 | 21.2 | 199.7 |
| dont: | |||||
| Intercooperation | - | 1.0 | 26.7 | 6.8 | 34.5 |
| Helvetas | 10.7 | - | 20.6 | 3.1 | 34.4 |
| Swisscontact | 4.5 | - | 8.0 | 2.1 | 14.6 |
| Caritas Suisse | 5.5 | 5.1 | 0.3 | 0.1 | 11.0 |
| Croix-Rouge suisse | 3.8 | 3.2 | - | 1.6 | 8.6 |
| Terre des Hommes, Lausanne | 6.1 | 0.2 | 0.8 | 0.3 | 7.4 |
| Swissaid | 5.6 | 0.1 | - | - | 5.8 |
| Pain pour le prochain | 5.4 | - | - | - | 5.4 |
| Oeuvre suisse d’entraide ouvrière (OSEO) | 3.0 | 0.4 | 1.9 | - | 5.3 |
| Entraide protestante suisse (EPER) | 4.4 | 0.2 | - | 0.2 | 4.8 |
| Action de Carême | 3.6 | - | - | - | 3.6 |
| Fédération genevoise de coopération (FGC) | 3.5 | - | - | - | 3.5 |
| Interteam | 2.5 | - | - | - | 2.5 |
| Fondation Village d’enfants Pestalozzi | 2.5 | - | - | - | 2.5 |
| Médecins Sans Frontières (MSF) | 1.8 | 0.7 | - | - | 2.5 |
| SolidarMed | 1.0 | 0.4 | 0.9 | - | 2.3 |
| Institutions universitaires et de recherche suisses | 0.4 | 33.1 | 6.9 | 40.4 | |
| Secteur privé suisse | 2.9 | 19.6 | 3.2 | 25.8 | |
| Secteur public suisse | 0.4 | 8.8 | 0.7 | 9.8 | |
| Organisations des Nations Unies, actions multibilatérales | 72.3 | 30.9 | 5.5 | 108.8 | |
| Institutions financières internationales, actions multibilatérales | 0.7 | 18.5 | 3.1 | 22.3 | |
| Autres organisations internationales | 117.7 | 58.4 | 16.7 | 192.7 | |
| dont: Comité international de la Croix-Rouge (CICR) | 110.0 | - | - | 110.0 | |
| Organisations du Sud et de l’Est | 3.4 | 139.3 | 28.7 | 171.3 | |
| Total des partenaires | 74.2 | 216.9 | 393.7 | 86.1 | 770.9 |
| Actions directes, coûts de fonctionnement | 59.5 | 131.8 | 17.2 | 208.6 | |
| Total 2010 | 74.2 | 276.5 | 525.5 | 103.3 | 979.5 |
| Total 2009 | 73.0 | 270.4 | 517.0 | 99.4 | 959.8 |
a Contributions à des ONG pour des programmes de développement et humanitaire dans les pays du Sud et de l'Est.
b Non compris contribution à l'élargissement de l'UE (18.5 mio fr. en 2010).