Recherche:
Répartition géographique de l’APD bilatérale par continents et pays 2006 - 2012 (mio fr.)
| 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afrique | 392.2 | 377.6 | 329.0 | 511.6 | 356.4 | 474.5 | 445.4 |
| Mozambique | 28.2 | 29.1 | 27.5 | 26.2 | 30.6 | 27.4 | 32.1 |
| Burkina Faso | 26.1 | 24.4 | 24.2 | 25.7 | 29.4 | 26.7 | 31.6 |
| Tanzanie | 33.0 | 28.8 | 31.6 | 29.2 | 19.9 | 25.7 | 29.3 |
| Niger | 14.4 | 12.0 | 13.0 | 11.4 | 19.5 | 17.1 | 23.6 |
| Mali | 13.0 | 13.8 | 11.9 | 15.3 | 19.3 | 22.9 | 20.9 |
| Bénin | 12.3 | 12.3 | 13.3 | 14.6 | 13.8 | 10.8 | 17.6 |
| Côte d'Ivoire | 2.4 | 1.9 | 1.7 | 2.7 | 2.7 | 6.2 |
a 17.4 |
| Ghana | 17.5 | 16.6 | 9.6 | 13.0 | 14.3 | 15.1 | 16.9 |
| Zimbabwe | 1.3 | 3.1 | 6.5 | 7.5 | 7.3 | 12.4 | 15.6 |
| Tchad | 15.2 | 17.4 | 15.4 | 17.6 | 15.6 | 11.7 | 14.4 |
| Tunisie | 1.6 | 0.7 | 2.3 | 1.6 | 1.0 | 9.7 | 14.4 |
| Egypte | 3.6 | 8.6 | 2.1 | 9.7 | 6.6 | 10.5 | 13.1 |
| Congo (Rép. dém.) | 9.6 | 12.5 | 10.3 | 11.4 | 6.8 | 11.9 | 13.0 |
| Soudan du Sud | - | - | - | - | - | 7.3 | 13.0 |
| Burundi | 6.8 | 7.6 | 6.8 | 10.4 | 12.6 | 13.5 | 11.8 |
| Soudan (sans le Sud) | 15.5 | 13.2 | 16.0 | 17.0 | 17.7 | 13.2 | 9.7 |
| Kenya | 3.1 | 2.7 | 4.7 | 7.9 | 4.8 | 10.0 | 9.6 |
| Libéria | 7.5 | 12.7 | 8.2 | 6.3 | 4.9 |
a 10.2 |
8.0 |
| Somalie | 3.1 | 4.3 | 8.3 | 7.1 | 9.3 | 19.9 | 7.6 |
| Maroc | 6.7 | 2.5 | 2.4 | 2.2 | 3.1 | 4.1 | 7.2 |
| Ethiopie | 3.6 | 2.9 | 5.2 | 5.9 | 6.5 | 10.1 | 5.8 |
| Afrique du Sud | 11.3 | 10.5 | 9.6 | 5.6 | 7.8 | 6.9 | 5.5 |
| Autres pays | 107.1 | 106.5 | 55.6 | 214.1 | 64.6 | 101.8 | 22.7 |
| Projets régionaux et non réparti par pays | 49.2 | 33.5 | 42.8 | 49.2 | 38.3 | 69.3 | 84.8 |
| Amérique latine | 128.1 | 137.5 | 136.8 | 133.5 | 158.8 | 149.2 | 135.4 |
| Bolivie | 17.7 | 17.6 | 16.1 | 21.5 | 22.5 | 26.4 | 29.4 |
| Nicaragua | 16.0 | 23.4 | 22.3 | 11.0 | 15.6 | 19.7 | 16.2 |
| Pérou | 18.0 | 17.5 | 21.1 | 24.1 | 22.3 | 19.2 | 14.6 |
| Colombie | 11.8 | 10.5 | 10.8 | 21.7 | 15.4 | 18.3 | 14.4 |
| Haïti | 5.5 | 7.7 | 9.1 | 6.6 | 24.0 | 15.4 | 12.3 |
| Cuba | 5.3 | 5.4 | 5.5 | 4.8 | 5.4 | 3.7 | 6.0 |
| Honduras | 3.9 |
a 8.9 |
3.8 | 4.2 | 6.6 | 8.8 | 5.8 |
| Autres pays | 32.4 | 27.1 | 25.0 | 20.0 | 17.1 | 13.4 | 2.9 |
| Projets régionaux et non réparti par pays | 17.5 | 19.4 | 23.1 | 19.6 | 29.9 | 24.3 | 33.8 |
| Asie | 310.4 | 298.4 | 401.6 | 325.4 | 338.6 | 363.1 | 370.1 |
| Népal | 21.8 | 22.4 | 25.1 | 27.1 | 29.1 | 35.8 | 35.2 |
| Bangladesh | 16.8 | 24.2 | 21.1 | 25.1 | 22.0 | 29.0 | 27.1 |
| Gaza et Cisjordanie | 25.1 | 19.1 | 20.6 | 22.2 | 22.0 | 23.6 | 25.7 |
| Afghanistan | 22.0 | 23.6 | 18.1 | 21.4 | 18.4 | 21.1 | 24.9 |
| Tadjikistan | 14.9 | 13.4 | 13.3 | 13.9 | 14.4 | 12.9 | 21.2 |
| Kirghizistan | 20.7 | 12.7 | 12.6 | 19.7 | 18.4 | 20.5 | 20.7 |
| Laos | 5.7 | 6.7 | 9.3 | 12.1 | 17.1 | 21.8 | 17.0 |
| Viet Nam | 22.7 | 24.0 | 28.4 | 23.6 | 26.9 | 18.9 | 15.0 |
| Mongolie | 4.6 | 6.4 | 9.0 | 11.2 | 11.8 | 13.5 | 14.2 |
| Pakistan | 22.1 | 20.6 | 18.7 | 20.6 | 24.7 | 16.7 | 12.8 |
| Indonésie | 2.4 | ‑0.1 | ‑1.1 | 6.0 | 5.2 | 9.9 | 11.6 |
| Myanmar | 3.0 | 3.8 | 8.4 | 6.3 | 6.5 | 10.1 | 10.1 |
| Syrie | 1.3 | 2.0 | 2.1 | 3.5 | 2.8 | 3.6 | 9.3 |
| Géorgie | 6.1 | 6.6 | 9.7 | 9.1 | 6.8 | 8.3 | 9.2 |
| Chine | 1.5 | 3.6 | 4.1 | 4.2 | 8.5 | 9.5 | 8.6 |
| Sri Lanka | 8.4 | 10.2 | 8.1 | 10.1 | 10.4 | 9.6 | 8.0 |
| Inde | 25.7 | 20.4 | 17.9 | 13.2 | 10.9 | 9.8 | 7.4 |
| Liban | 16.3 | 5.5 | 5.2 | 4.0 | 6.9 | 5.9 | 6.9 |
| Corée du Nord | 7.6 | 7.1 | 6.6 | 6.4 | 8.6 | 8.4 | 6.7 |
| Jordanie | 3.0 | 3.5 | 6.6 | 3.1 | 3.8 | 4.4 | 6.4 |
| Autres pays | 29.9 | 37.4 | 132.2 | 33.6 | 25.9 | 33.5 | 31.0 |
| Projets régionaux et non réparti par pays | 28.8 | 25.3 | 25.5 | 28.9 | 37.6 | 36.3 | 41.1 |
| Europe | 209.4 | 125.3 | 146.7 | 147.8 | 157.6 | 154.5 | 162.6 |
| Kosovo | 46.1 | 47.2 | 51.4 | 48.8 | 55.2 | 52.8 | 58.9 |
| Bosnie-Herzégovine | 23.3 | 21.2 | 18.5 | 21.2 | 20.1 | 24.3 | 16.2 |
| Serbie |
a 77.9 |
9.5 | 10.5 | 12.1 | 12.4 | 13.7 | 14.9 |
| Ukraine | 11.5 | 7.2 | 7.3 | 9.3 | 16.1 | 10.3 | 13.7 |
| Albanie | 11.7 | 9.5 | 16.3 | 13.5 | 14.8 | 11.2 | 10.1 |
| Moldavie | 7.5 | 6.9 | 9.6 | 7.9 | 9.0 | 8.1 | 7.2 |
| Macédoine | 7.6 | 7.6 | 9.8 | 11.9 | 10.9 | 6.8 | 6.2 |
| Autres pays | 8.1 | 5.4 | 3.9 | 3.3 | 1.2 | 0.8 | 1.5 |
| Projets régionaux et non réparti par pays | 15.8 | 10.7 | 19.5 | 19.9 | 17.8 | 26.5 | 33.8 |
| Autres contributions non réparties par continent | 529.1 | 576.9 | 685.2 | 779.0 | 774.1 | 964.2 | 1'178.0 |
| Total | 1'569.3 | 1'515.7 | 1'699.3 | 1'897.4 | 1'785.4 | 2'105.5 | 2'291.4 |
a Y compris remises de dette bilatérales négociées dans le cadre des accords du Club de Paris.