Suchen in:
Partner der DEZA für bilaterale Aktivitäten 2011 (Mio. Fr.)
NGO Progr.- Beiträge a |
Beiträge und spezifische Mandate | Total b | |||
|---|---|---|---|---|---|
Hum. Hilfe |
Entwicklungs- zusammen arbeit |
Ost- zusammen arbeit |
|||
| Schweizer NGOs | 78.5 | 17.0 | 99.0 | 18.1 | 212.6 |
| davon: | |||||
| Helvetas | 10.7 | - | 26.1 | 2.5 | 39.3 |
| ONG suisse | 0.1 | 4.3 | 21.4 | 6.7 | 32.6 |
| Intercooperation | - | 0.1 | 24.3 | 2.4 | 26.8 |
| Swisscontact | 4.5 | - | 11.3 | 2.1 | 17.8 |
| Schweizerisches Rotes Kreuz | 4.1 | 3.7 | - | 2.5 | 10.4 |
| Caritas Schweiz | 5.8 | 4.2 | - | 0.1 | 10.1 |
| Terre des Hommes, Lausanne | 6.5 | 0.5 | 1.4 | 0.2 | 8.6 |
| Swissaid | 5.8 | - | - | - | 5.8 |
| Solidar suisse | 3.1 | 0.5 | 2.2 | - | 5.8 |
| Hilfswerk der Evangelischen Kirchen der Schweiz (HEKS) | 4.7 | 0.1 | - | 0.5 | 5.3 |
| Brot für alle (BFA) | 5.3 | - | - | - | 5.3 |
| Fédération genevoise de coopération (FGC) | 4.2 | - | - | - | 4.2 |
| Fastenopfer | 3.7 | - | - | - | 3.7 |
| Stiftung Kinderdorf Pestalozzi (SKP) | 2.7 | - | - | - | 2.7 |
| Interteam | 2.5 | - | - | - | 2.5 |
| SolidarMed | 1.2 | 0.6 | 0.6 | - | 2.5 |
| Ärzte ohne Grenzen (MSF) | 1.8 | 0.6 | - | - | 2.4 |
| Enfants du Monde | 1.4 | - | 0.7 | - | 2.1 |
| Schweizerische Universitäts- und Forschungs- institutionen |
- | 0.4 | 34.0 | 7.8 | 42.1 |
| Privater Sektor der Schweiz | - | 1.6 | 25.8 | 2.9 | 30.4 |
| Öffentlicher Sektor der Schweiz | - | 0.3 | 6.6 | 0.3 | 7.2 |
| UNO-Organisationen, multibilaterale Aktionen | - | 85.4 | 52.1 | 5.5 | 143.1 |
| Internationale Finanzierungsinstitutionen, multibilaterale Aktionen |
- | 0.6 | 48.4 | 5.4 | 54.4 |
| Andere ausländische und internationale Organisationen | - | 126.5 | 72.0 | 14.5 | 213.0 |
| davon: Internationales Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) | - | 111.5 | - | 0.5 | 112.0 |
| Organisationen des Südens und des Ostens | - | 5.4 | 153.2 | 27.0 | 185.6 |
| Total der Partner | 78.5 | 237.1 | 491.2 | 81.5 | 888.3 |
| Direkte Aktionen, Betriebskosten | - | 59.6 | 144.5 | 19.3 | 223.4 |
| Total 2011 | 78.5 | 296.7 | 635.7 | 100.8 | 1'111.7 |
| Total 2010 | 74.8 | 277.1 | 524.5 | 102.7 | 979.0 |
a Allgemeine Beiträge an NGOs für Entwicklungs- und Nothilfeprogramme in Süd- und Ostländern.
b Exkl. EU-Erweiterungsbeitrag der DEZA (35.9 Mio. CHF im Jahr 2011)