Suche:
Öffentliche Entwicklungshilfe (APD) der Schweiz 2011 - 2012 (Mio. Fr.)
| 2012 p | 2011 r | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| APD bila- teral |
APD multi- lateral |
Total APD | APD bila- teral |
APD multi- lateral |
Total APD | |
| Bund | 2'246.4 | 541.8 | 2'788.2 | 2'063.3 | 601.2 | 2'664.5 |
| Direktion für Entwicklung und Zusammenarbeit (DEZA) | 1'192.5 | 466.1 | 1'658.7 | 1'100.5 | 516.1 | 1'616.6 |
| Humanitäre Hilfe | 301.9 | 35.5 | 337.4 | 301.9 | 32.9 | 334.8 |
| Entwicklungszusammenarbeit | 782.5 | 429.8 | 1'212.3 | 693.5 | 482.7 | 1'176.1 |
| Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS | 108.2 | 0.8 | 109.0 | 105.1 | 0.6 | 105.7 |
| Staatssekretariat für Wirtschaft (SECO) | 276.4 | 4.0 | 280.3 | 338.9 | 4.4 | 343.3 |
| Entwicklungszusammenarbeit | 190.3 | 4.0 | 194.3 | 210.0 | 4.4 | 214.4 |
| Zusammenarbeit mit Osteuropa und der GUS | 71.8 | - | 71.8 | 59.9 | - | 59.9 |
| Entschuldungsmassnahmen (Pariser Klub) | 14.2 | - | 14.2 | 69.0 | - | 69.0 |
| Bundesamt für Migration (BFM) | 628.1 | - | 628.1 | 489.3 | - | 489.3 |
| Rückkehrhilfe | 14.7 | - | 14.7 | 12.5 | - | 12.5 |
| Hilfe an Asylsuchende in der Schweiz | 613.5 | - | 613.5 | 476.8 | - | 476.8 |
| Eidgenössisches Departement für auswärtige Angelegenheiten (EDA) |
87.5 | 24.8 | 112.3 | 73.4 | 30.0 | 103.3 |
| Zivile Friedensförderung und Menschenrechte | 63.2 | 17.3 | 80.6 | 60.2 | 13.3 | 73.5 |
| Andere Beiträge | 24.3 | 7.5 | 31.8 | 13.1 | 16.7 | 29.9 |
| Eidgenössisches Departement für Verteidigung, Bevölkerungsschutz und Sport (VBS) |
42.8 | - | 42.8 | 41.9 | - | 41.9 |
| Friedensfördernde Massnahmen und Sicherheit | 42.8 | - | 42.8 | 41.9 | - | 41.9 |
| Bundesamt für Umwelt (BAFU) | 6.7 | 34.7 | 41.4 | 6.5 | 35.6 | 42.1 |
| davon: Beiträge an internationale Organisationen | 6.7 | 34.7 | 41.4 | 6.5 | 35.6 | 42.1 |
| Staatssekretariat für Bildung, Forschung und Innovation (SBFI) |
6.2 | - | 6.2 | 7.0 | 0.3 | 7.3 |
| davon: Stipendien an ausländische Studierende in der Schweiz | 6.2 | - | 6.2 | 7.0 | - | 7.0 |
| Andere Bundesämter | 6.2 | 12.1 | 18.3 | 5.8 | 14.8 | 20.6 |
| Kantone und Gemeinden a | 45.0 | - | 45.0 | 42.2 | - | 42.2 |
| Total | 2'291.4 | 541.8 | 2'833.2 | 2'105.5 | 601.2 | 2'706.7 |
| APD in % des Bruttonationaleinkommens (BNE) | 0.45 % | 0.45 % | ||||
a Schätzung für 2012.